Anunciar agronegócio
Vou comoçar ha fazer aqui postagens sobre o agronegócio, este blog ainda não escreveu nada sobre o assunto, mas quero saber se o público desse blog iria se interessar, vou colocar a cotação do algodão, milho, arroz, a cotação do feijão, do trigo, do açucar, leite e do café, para isso comente se esse assunto é realmente interessante e se vale a pena investir nesse mercado.
Veja a cotação do arroz no ano de 2011:
Ano | Mês | Preço Médio | Média Nacional |
---|---|---|---|
2011 | 11 | 29,07 | 31,50 |
2011 | 10 | 28,48 | 31,37 |
2011 | 9 | 28,77 | 31,47 |
2011 | 8 | 28,62 | 31,11 |
2011 | 7 | 26,41 | 30,15 |
2011 | 6 | 27,70 | 30,61 |
2011 | 5 | 27,47 | 31,56 |
2011 | 4 | 27,87 | 31,86 |
2011 | 3 | 28,63 | 32,86 |
2011 | 2 | 28,79 | 34,32 |
2011 | 1 | 33,00 | 36,50 |
Agora veja um exemplo da cotação do café em 2011:
Ano | Mês | Preço Médio | Média Nacional |
---|---|---|---|
2011 | 11 | 305,00 | 310,83 |
2011 | 10 | 301,00 | 307,96 |
2011 | 9 | 305,71 | 310,18 |
2011 | 8 | 264,78 | 279,23 |
2011 | 7 | 275,95 | 278,46 |
2011 | 6 | 256,36 | 268,09 |
2011 | 5 | 268,18 | 278,61 |
2011 | 4 | 282,37 | 286,41 |
2011 | 3 | 274,55 | 282,88 |
2011 | 2 | 241,50 | 249,95 |
2011 | 1 | 222,50 | 230,36 |
Outra tabela da cotação dos produtos agricolas
04/11/2011 | SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão. | 22,70 | 55,00 | 52,38 | 57,52 | 57,84 | 63,32 | |||
Arroz. | 29,07 | 29,67 | 23,86 | 28,71 | 24,00 | 36,00 | |||
Bovino. | 99,72 | 94,67 | 2,92 | 98,20 | 95,63 | 90,58 | 99,17 | 93,35 | 90,49 |
Feijão. | 105,79 | 65,56 | 65,14 | 73,44 | 105,44 | 99,24 | |||
Frango. | 2,00 | 1,84 | 2,10 | ||||||
Milho. | 27,14 | 22,40 | 25,25 | 25,70 | 22,17 | 17,46 | 27,83 | 26,11 | 25,07 |
Soja. | 44,20 | 43,06 | 42,13 | 42,67 | 41,56 | 39,92 | 40,50 | 44,01 | 40,61 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário